MOQ: | Ein oder alle Geräte werden nicht unterstützt |
Preis: | negotiable |
Standard Packaging: | Als die Anforderung des Kunden |
Delivery Period: | 7-15 Arbeitstage |
Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | Monat 50000PCS/ |
Material | Aluminiumlegierung | Oberflächenbehandlung | Natürliche Farbe |
---|---|---|---|
Verarbeitung | Fräsen | Toleranz | ± 0,005 ~ 0,001 mm |
Für | Luftfahrzeuge, Automobile, medizinische Elektronik und andere mechanische Geräte | Gewicht | 3 kg |
Hochlicht |
Präzisionsverbundene Aluminiumwelle,Teile für die Präzisionsbearbeitung von CNC-Fräsmaschinen,CNC-Bearbeitung von Aluminiumschiffen aus Verbundwerkstoffen |
MOQ: | Ein oder alle Geräte werden nicht unterstützt |
Preis: | negotiable |
Standard Packaging: | Als die Anforderung des Kunden |
Delivery Period: | 7-15 Arbeitstage |
Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | Monat 50000PCS/ |
Material | Aluminiumlegierung | Oberflächenbehandlung | Natürliche Farbe |
---|---|---|---|
Verarbeitung | Fräsen | Toleranz | ± 0,005 ~ 0,001 mm |
Für | Luftfahrzeuge, Automobile, medizinische Elektronik und andere mechanische Geräte | Gewicht | 3 kg |
Hochlicht |
Präzisionsverbundene Aluminiumwelle,Teile für die Präzisionsbearbeitung von CNC-Fräsmaschinen,CNC-Bearbeitung von Aluminiumschiffen aus Verbundwerkstoffen |